Contact Us for Corporate Order
Ek veriler |
|
---|---|
Akü gerilimi | 18.0 V |
Tork (yumuşak/sert/maks.)* | 21/50/- Nm |
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)* | 0 – 500 / 0 – 1.900 dev/dak |
Akü hariç ağırlığı* | 0,99 kg |
Akü tipi | Lityum İyon |
Darbe sayısı, maks.* | 0 darbe/dak |
Mandren çapı, min./maks. | 1,5 / 13 mm |
Tork kademeleri | 20+2 |
Delme çapı |
|
---|---|
Ahşapta delme çapı, maks. | 35 mm |
Çelikte delme çapı, maks. | 10 mm |
Duvarda delme çapı, maks. | 10 mm |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 12,2 m/s² |
Belirsizlik K | 1,5 m/s² |
For your corporate orders, fill out the form below completely. Our Sales Engineers will contact you as soon as possible.